GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Productgegevens
Plaats van herkomst: CN
Merknaam: SUNCAR
Modelnummer: De Reeks van O-ringsbp
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100 PCs
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Pp-zak binnen, kartondoos buiten.
Levertijd: 3-7 dagen na ontvangen betaling (Uitgesloten Officiële feestdag)
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Levering vermogen: 550 Sets Per Week.
Merk: |
SUNCAR |
Type: |
De hydraulische Reeks van O-ringsbp |
Het verschepen wijze: |
Door de lucht, door overzees, door uitdrukkelijk (Fedex, UPS, DHL, TNT enz.) |
Beschikbaarheid: |
In voorraad |
Eigenschap: |
Hoog-hardheid/Slijtageweerstand/High&Low-Temperatuurweerstand |
Materiaal: |
NBR+FKM+HNBR |
Grootte: |
Veelvoudige Grootte. |
Toepassing: |
De industrie, brandbaarheid, lage gasdoordringbaarheid en uitstekende weerstand tegen Ozon, meterdoo |
Standaard of niet genormaliseerd: |
Norm |
Kleur: |
Standaard vereiste kleur/Klant |
Merk: |
SUNCAR |
Type: |
De hydraulische Reeks van O-ringsbp |
Het verschepen wijze: |
Door de lucht, door overzees, door uitdrukkelijk (Fedex, UPS, DHL, TNT enz.) |
Beschikbaarheid: |
In voorraad |
Eigenschap: |
Hoog-hardheid/Slijtageweerstand/High&Low-Temperatuurweerstand |
Materiaal: |
NBR+FKM+HNBR |
Grootte: |
Veelvoudige Grootte. |
Toepassing: |
De industrie, brandbaarheid, lage gasdoordringbaarheid en uitstekende weerstand tegen Ozon, meterdoo |
Standaard of niet genormaliseerd: |
Norm |
Kleur: |
Standaard vereiste kleur/Klant |
BP O Ring Seal Kit Machanical Seal
Beschrijving:
De O-ringsverbinding wordt gebruikt om het verlies van een vloeistof of een gas te verhinderen. De verbindingsassemblage bestaat uit een elastomeero-ring en een klier. Een O-ring is een cirkeldiedwarsdoorsnedering van rubber wordt gevormd (Figuur 1-1). De klier — snijd gewoonlijk in metaal of een ander stijf materiaal — bevat en steunt de O-ring (Figuren 1-2 en 1-3). De combinatie deze twee elementen; O-ring en klier — vorm de klassieke assemblage van de O-ringsverbinding.
Voordelen van O-ringen
• Zij verzegelen over een brede waaier van druk, temperatuur en tolerantie.
• Gemak van de dienst, geen het smeren of het opnieuw aanspannen.
• Geen kritieke torsie bij het aanhalen, daarom onwaarschijnlijk om structurele schade te veroorzaken.
• De O-ringen vereisen normaal zeer weinig ruimte en zijn licht in gewicht.
• In veel gevallen kan een O-ring worden opnieuw gebruikt, een voordeel over niet elastische vlakke verbindingen en verbrijzeling-type pakkingen.
• De duur van het leven in de correcte toepassing beantwoordt aan de normale ouderdomsperiode van het O-ringsmateriaal.
• De O-ringsmislukking is normaal geleidelijk en gemakkelijk geïdentificeerd. • Waar de verschillende hoeveelheden compressie de verbindingsfunctie (zoals met vlakke pakkingen) uitvoeren, wordt een O-ring niet uitgevoerd omdat het metaal aan metaal contact over het algemeen voor wordt toegestaan.
• Zij zijn rendabel.
| Product nr. | Materiaal | Product nr. | Materiaal | Product nr. | Materiaal | Product nr. | Materiaal |
| BP3 | NBR 90 | BP10.2 | NBR 90 | BP8A | NBR 90 | BP14 | NBR 90 |
| BP3 | FKM 85 | BP10.2 | NBR 90 | BP8A | FKM 85 | BP15 | NBR 90 |
| BP3 | NBR 90 | BP12.5S | FKM 85 | BP8A | NBR 90 | BP15 | FKM 85 |
| BP4 | NBR 90 | BP12.5S | NBR 90 | BP9A | NBR 90 | BP15 | NBR 90 |
| BP4 | FKM 85 | BP12.5S | NBR 90 | BP9A | FKM 85 | BP16 | NBR 90 |
| BP4 | NBR 90 | BP14S | FKM 85 | BP9A | NBR 90 | BP16 | FKM 85 |
| BP4.5 | NBR 90 | BP14S | NBR 90 | BP9.5 | NBR 90 | BP16 | NBR 90 |
| BP4.5 | FKM 85 | BP14S | NBR 90 | BP9.5 | FKM 85 | BP17 | NBR 90 |
| BP4.5 | NBR 90 | BP15S | FKM 85 | BP9.5 | NBR 90 | BP17 | FKM 85 |
| BP5 | NBR 90 | BP15S | NBR 90 | BP10A | NBR 90 | BP17 | NBR 90 |
| BP5 | FKM 85 | BP15S | NBR 90 | BP10A | FKM 85 | BP18 | NBR 90 |
| BP5 | NBR 90 | BP16S | FKM 85 | BP10A | NBR 90 | BP18 | FKM 85 |
| BP6 | NBR 90 | BP16S | NBR 90 | BP11 | NBR 90 | BP18 | NBR 90 |
| BP6 | FKM 85 | BP16S | NBR 90 | BP11 | FKM 85 | BP19 | NBR 90 |
| BP6 | NBR 90 | BP17S | FKM 85 | BP11 | NBR 90 | BP19 | FKM 85 |
| BP6.5 | NBR 90 | BP17S | NBR 90 | BP11.2 | NBR 90 | BP19 | NBR 90 |
| BP6.5 | FKM 85 | BP17S | NBR 90 | BP11.2 | FKM 85 | BP20 | NBR 90 |
| BP6.5 | NBR 90 | BP19S | FKM 85 | BP11.2 | NBR 90 | BP20 | FKM 85 |
| BP7 | NBR 90 | BP19S | NBR 90 | BP11.5 | NBR 90 | BP20 | NBR 90 |
| BP7 | FKM 85 | BP19S | NBR 90 | BP11.5 | FKM 85 | BP21 | NBR 90 |
| BP7 | NBR 90 | BP20S | FKM 85 | BP11.5 | NBR 90 | BP21 | FKM 85 |
| BP8 | NBR 90 | BP20S | NBR 90 | BP12 | NBR 90 | BP21 | NBR 90 |
| BP8 | FKM 85 | BP20S | NBR 90 | BP12 | FKM 85 | BP22 | NBR 90 |
| BP8 | NBR 90 | BP25S | FKM 85 | BP12 | NBR 90 | BP22 | FKM 85 |
| BP8.5 | NBR 90 | BP25S | NBR 90 | BP12.5 | NBR 90 | BP22 | NBR 90 |
| BP8.5 | FKM 85 | BP25S | NBR 90 | BP12.5 | FKM 85 | BP22.3 | NBR 90 |
| BP8.5 | NBR 90 | BP26.5S | FKM 85 | BP12.5 | NBR 90 | BP22.3 | FKM 85 |
| BP9 | NBR 90 | BP26.5S | NBR 90 | BP13 | NBR 90 | BP22.3 | NBR 90 |
| BP9 | FKM 85 | BP26.5S | NBR 90 | BP13 | FKM 85 | BP23 | NBR 90 |
| BP9 | NBR 90 | BP33.5S | FKM 85 | BP13 | NBR 90 | BP23 | FKM 85 |
| BP10 | NBR 90 | BP33.5S | NBR 90 | BP13.5 | NBR 90 | BP23 | NBR 90 |
| BP10 | FKM 85 | BP33.5S | NBR 90 | BP13.5 | FKM 85 | BP23.5 | NBR 90 |
| BP10 | NBR 90 | BP6A | FKM 85 | BP13.5 | NBR 90 | BP23.5 | FKM 85 |
| BP10.2 | NBR 90 | BP6A | NBR 90 | BP14 | NBR 90/fkm85 | BP26.5 | NBR 90 |
Één of ander OEM Aantal hier voor Uw Verwijzing:
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 983490 |
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 07000-12014 |
| 07000-B1003 | 07000-11003 | SA9511-12003 | 07000-12014 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-12014 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-02015 |
| 07000-B1004 | 07000-11004 | SA9511-12004 | 07000-02015 |
| ZD12P00800 | 07002-00823 | 095-1575 | 07000-02015 |
| ZD12P00800 | 07002-00823 | 095-1575 | 07000-02016 |
| 095-1585 | 951585 | 206-9295 | 07000-02016 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-02016 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-12017 |
| 07000-B1005 | 07000-11005 | SA9511-12005 | 07000-12017 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | 07000-12017 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | Xjbn-00097 |
| 07000-B1006 | 07000-11006 | SA9511-12006 | 07000-02018 |
| SA9511-12008 | 983495 | 4506408 | 07000-02018 |
| 95-1575 | 951575 | 206-9290 | 07000-02018 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 951585 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| 07000-B1007 | 07000-11007 | SA9511-12007 | 07000-12019 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| S631-008001 | 07000-B1008 | 07000-11008 | 07000-B2020 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 07000-02021 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | 07000-02021 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | 07000-02021 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1009 | 07000-11009 | 07000-51009 | SA9511-12009 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 07000-B1010 | 07000-11010 | SA9511-12010 | 983497 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 206-9291 |
| 4506320 | 095-1701 | 951701 | 206-9291 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| 07002-51423 | 07002-61423 | ZD12P01100 | Xkay-00151 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| SA9511-12011 | 983502 | S631-011004 | 07002-01423 |
| 4153108 | 4506429 | 951596 | 095-1596 |
| 4506421 | 109-1294 | 1091294 | 07000-B2021 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 07000-B2021 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 990557 |
| 07000-02010 | 07000-B2010 | 07000-12010 | 700-13-31161 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 700-13-31161 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 4506420 |
| 07000-B2011 | 07000-02011 | 07000-12011 | 983503 |
| 983503 | 4506412 | 099-0248 | 983510 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 700-13-31161 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 4506428 |
| S631-014004 | ZD12P01400 | 4509180 | 07000-03028 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 07000-03028 |
| ZD12P01600 | 4365826 | 095-1519 | 07000-03028 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 4506428 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 19-800-2651 |
| 07000-B2012 | 07000-02012 | 07000-12012 | 07000-63028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-23028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-13028 |
| 4140470 | 249-6660 | 2496660 | 07000-63028 |
| 07000-B2013 | 07000-12013 | SA9511-12013 | 4506428 |
| 07000-B2013 | 07000-12013 | 07000-02020 | 07000-23028 |
| 07000-B2013 | 983505 | 2069295 | Xjbn-00363 |
| SA9511-12013 | 983505 | 07000-22016 | 07000-13028 |
| 07000-12013 | 983505 | 19-800-2651 | 4506408 |
| SA9511-12013 | SA9511-12015 | SA9511-12013 | 095-1578 |
| 07000-B2014 | SA9511-12015 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2014 | SA9511-12015 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2014 | SA9511-12016 | 07000-02014 | SA9511-12014 |
| 07000-B2015 | SA9511-12016 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2015 | SA9511-12016 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2015 | 4506418 | 07000-12015 | 07000-22015 |
| 07000-B2016 | 07000-62018 | 07000-12016 | 07000-22016 |
e.![]()